The odds for the upcoming MLB 2019 season are included below with odds for the 2019 American League Pennant, 2019 National League Pennant, regular season win totals, and 2019 AL and NL division odds.
2019 American League Pennant Odds
Team | Odds |
---|
New York Yankees | +275 |
Boston Red Sox | +300 |
Houston Astros | +350 |
Cleveland Indians | +600 |
Oakland Athletics | +1400 |
Tampa Bay Rays | +1400 |
Los Angeles Angels | +2000 |
Minnesota Twins | +2500 |
Chicago White Sox | +3300 |
Seattle Mariners | +3300 |
Toronto Blue Jays | +5000 |
Detroit Tigers | +10000 |
Kansas City Royals | +10000 |
Texas Rangers | +10000 |
Baltimore Orioles | +25000 |
2019 National League Pennant Odds
Team | Odds |
---|
Los Angeles Dodgers | +450 |
Philadelphia Phillies | +450 |
St. Louis Cardinals | +700 |
Chicago Cubs | +800 |
Washington Nationals | +800 |
Milwaukee Brewers | +900 |
Atlanta Braves | +1000 |
Colorado Rockies | +1200 |
New York Mets | +1200 |
Arizona Diamondbacks | +2500 |
San Diego Padres | +2500 |
Cincinnati Reds | +3300 |
San Francisco Giants | +3300 |
Pittsburgh Pirates | +4000 |
Miami Marlins | +25000 |
2019 MLB Regular-Season Win Totals
Team | 2018 Wins | 2019 Win Total | OVER | UNDER |
---|
Arizona Diamondbacks | 82 | 75.5 | -115 | -115 |
Atlanta Braves | 90 | 86.5 | +100 | -130 |
Baltimore Orioles | 47 | 59.5 | +105 | -135 |
Boston Red Sox | 108 | 94.5 | -115 | -115 |
Chicago Cubs | 95 | 88.5 | +120 | -150 |
Chicago White Sox | 62 | 74.5 | +115 | -145 |
Cincinnati Reds | 67 | 79 | -110 | -120 |
Cleveland Indians | 91 | 90.5 | -135 | +105 |
Colorado Rockies | 91 | 84.5 | -125 | -105 |
Detroit Tigers | 64 | 68.5 | -110 | -120 |
Houston Astros | 103 | 96.5 | -120 | -110 |
Kansas City Royals | 58 | 69.5 | -115 | -115 |
Los Angeles Angels | 80 | 82.5 | -130 | +100 |
Los Angeles Dodgers | 92 | 93.5 | -120 | -110 |
Miami Marlins | 63 | 63.5 | +110 | -140 |
Milwaukee Brewers | 96 | 86.5 | -135 | +105 |
Minnesota Twins | 78 | 84.5 | -125 | -105 |
New York Mets | 77 | 85.5 | -115 | -115 |
New York Yankees | 100 | 96.5 | -135 | +105 |
Oakland A’s | 97 | 83.5 | -120 | -110 |
Philadelphia Phillies | 80 | 89.5 | -130 | +100 |
Pittsburgh Pirates | 82 | 77.5 | -120 | -110 |
San Diego Padres | 66 | 78.5 | -105 | -125 |
San Francisco Giants | 73 | 73.5 | -120 | -110 |
Seattle Mariners | 89 | 71.5 | -135 | +105 |
St. Louis Cardinals | 88 | 88.5 | -115 | -115 |
Tampa Bay Rays | 90 | 84.5 | -125 | -105 |
Texas Rangers | 67 | 71 | -105 | -125 |
Toronto Blue Jays | 73 | 74.5 | +105 | -135 |
Washington Nationals | 82 | 88.5 | -130 | +100 |
2019 American League East Odds
Team | Odds |
---|
Baltimore Orioles | +5000 |
Boston Red Sox | +150 |
New York Yankees | -125 |
Tampa Bay Rays | +900 |
Toronto Blue Jays | +2500 |
2019 American League Central Odds
Team | Odds |
---|
Chicago White Sox | +1600 |
Cleveland Indians | -400 |
Detroit Tigers | +5000 |
Kansas City Royals | +3300 |
Minnesota Twins | +400 |
2019 American League West Odds
Team | Odds |
---|
Houston Astros | -600 |
Los Angeles Angels | +800 |
Oakland Athletics | +1000 |
Seattle Marlins | +3300 |
Texas Rangers | +5000 |
2019 National League East Odds
Team | Odds |
---|
Atlanta Braves | +275 |
Miami Marlins | +10000 |
New York Mets | +375 |
Philadelphia Phillies | +210 |
Washington Nationals | +175 |
2019 National League Central Odds
Team | Odds |
---|
Chicago Cubs | +200 |
Cincinnati Reds | +800 |
Milwaukee Brewers | +240 |
Pittsburgh Pirates | +1400 |
St. Louis Cardinals | +200 |
2019 National League West Odds
Team | Odds |
---|
Arizona Diamondbacks | +2000 |
Colorado Rockies | +450 |
Los Angeles Dodgers | -355 |
San Diego Padres | +1200 |
San Francisco Giants | +2800 |